

Waterberg Distriksmunisipaliteit (Bela-Bela, Lephalale, Modimolle-Mookgophong, Mogalakwena, Thabazimbi) vra vir openbare kommentaar oor voorgestelde tariefverhogings, die konsepbegroting en GOP
-
- Voorgestelde verhogings is beskikbaar in die opsomming hieronder
Rollees af om jou sê te sê
Sê jou sê – vorm die uitkoms.
DIE VERHOGINGS IS SOOS VOLG
Personeel se salarisse 4.75%
| Diens | Bela-Bela | Lephalale | Modimolle-Mookgophong | Mogalakwena | Thabazimbi |
| elektrisiteit | 9.01% | 11.2% * | 9.01% | 12.5% | 9.01% |
| water | 4.8% | 7.5% | 6.0% | 8.0% | 5.5% |
| Eiendom Tariewe | 4.6% | 5.0% | 4.6% | 6.0% | 4.5% |
| sanitasie | 4.8% | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 4.5% |
| Vullisverwydering | 4.8% | 6.0% | 6.0% | 6.5% | 4.5% |
Het ons die verkeerde inligting?

